お詫びと訂正
2009 Accessory Component Catalog Vol.7の記載内容に誤りがございました。
以下のように訂正し、お詫び申し上げます。
2010年1月7日現在
| チェコ | ページ | 商品名 | 誤 | 正 |
| P.32 | チェコファイヤーポリッシュ 4mmの価格 | ブロンズ ¥90/20ケ | ¥95/20ケ | |
| P.35 | チェコラウンド 4mmの価格 | ブロンズ ¥126/50ケ | ¥168/50ケ | |
| P.36 | チェコツイスト 11×7mmの価格と入り数 | アメジストL ¥189/20ケ | ¥137/10ケ | |
| チェコツイスト 13×9mmの価格と入り数 | クリスタル ¥95/10ケ | ¥147/10ケ | ||
| ホワイトオパール ¥137/10ケ | ¥95/5ケ | |||
| ジェット ¥116/10ケ | ¥147/10ケ | |||
| シャム・ローズ・トパーズ・ コニャック ¥137/10ケ |
¥168/10ケ | |||
| ブロンズ ¥116/2ケ | ¥200/2ケ | |||
| ダークブロンズ ¥116/5ケ | ¥137/5ケ | |||
| アメジストL ¥158/5ケ | ¥126/5ケ | |||
| モンタナL ¥147/5ケ | ¥126/5ケ | |||
| オリーブL ¥95/5ケ | ¥126/5ケ | |||
| トパーズL ¥105/5ケ | ¥126/5ケ | |||
| P.37 | チェコ マシンカット 10×6mm | トパーズ ¥137/2ケ | 販売終了しました。 |
| 半貴石&シェル | ページ | 商品名 | 誤 | 正 |
| P.49 | 半貴石 タンブルカット1本の長さ | 8インチになります。 |
| アクリル | ページ | 商品名 | 誤 | 正 |
| P.71 | アクリルドイツ製ポピーカン付の名称 | オレンジフロスト・イエローフロスト・ ピンクフロストは変形 |
全色 ポピーカン付 | |
| P.75 | アクリルチェーンパーツキヘイの色名 | オパックピンク | オパックレッド |
| メタリック | ページ | 商品名 | 誤 | 正 |
| P.86 | チャーム オールドローズの価格 | ブラック/RC、ピンク/RC ¥200/1ケ |
¥189/1ケ | |
| チャーム ポピーNo.2の価格 | マットシルバー、シルバーカッパー、 マットブラック ¥168/1ケ |
¥158/1ケ | ||
| チャーム ドングリNo.1 の価格 | ¥168/1ケ | ¥147/1ケ | ||
| チャーム リボンNo.2 の価格 | ¥231/1ケ | ¥273/1ケ | ||
| チャーム 星座チャームの入り数 | ¥179/1ケ入 | ¥179/2ケ入 |
| シルバー | ページ | 商品名 | 誤 | 正 |
| P.104 | SVチェーン 245SFの価格 | 10cm/¥200 1m/¥1,680 |
10cm/¥242 1m/¥1,995 | |
| P.105 | SVチェーン ハートチェーンの名称 | ハートチェーン(大) | ハートチェーン(中) |
| 金 具 | ページ | 商品名 | 誤 | 正 |
| P.122 | Cカン5gの入り数の目安 | 0.6×2×3mm…約27ケ | 0.6×3×4mm…約240ケ | |
| 0.8×3.5×5.8mm…約27ケ | 0.8×3.8×5.8mm…約90ケ | |||
| 1.2×6×7mm…約27ケ | 1.4×6×7mm…約27ケ | |||
| P.125 | アジャスターNo.3のサイズ | 70cm | 60cm | |
| P.126 | マグネットクラスプ NB-2の入り数 | ¥1,512/10ケ | ¥1,512/20ケ | |
| マグネットクラスプ NB-3の入り数 | ¥1,040/10ケ | ¥1,040/20ケ | ||
| マグネットクラスプ NB-5の入り数 | ¥1,040/10ケ | ¥1,040/20ケ | ||
| マグネットクラスプ No.10の入り数 | ¥1,040/10ケ | ¥1,040/20ケ | ||
| マグネットクラスプ No.11の入り数 | ¥1,040/10ケ | ¥1,040/20ケ | ||
| P.128 | マンテルセット KP-62 小花の価格 | 各色¥12,600/100セット | 各色¥10,920/100セット | |
| マンテルセット KP-64 チューリップの価格 | 各色¥13,440/100セット | 各色¥10,920/100セット | ||
| P.136 | イヤリング金具 ネジバネ玉ブラ5mmの価格 | 金古美¥132/2ペア ¥2,940/50ペア |
金古美¥147/2ペア ¥3,308/50ペア |
|
| P.137 | ピアス金具 キャッチチタン 小 | 写真に誤りがございました。 | 図のような形状になります。![]() |
|
| P.139 | ピアス金具 ワイヤーフープNo.1の価格 | ¥10,500/100ペア | ¥8,400/100ペア | |
| P.140 | シャワーリング12mm | 金古美¥126/1ケ | 扱いがございません。 | |
| P.141 | コーム20山の入り数 | ¥6,720/100ケ | ¥6,720/50ケ | |
| P.154 | カン付ミール皿 30×40mmの価格 | ¥221/1ケ | ¥137/1ケ | |
| ミール皿 レース1カン付 18×13mmの価格 | ¥84/2ケ | ¥105/2ケ | ||
| ミール皿 レース1カン付 25×18mmの価格 | ¥105/2ケ | ¥126/2ケ | ||
| フレーム菱形カン付 | 銀古美 | 扱いがございません。 |
| チェーン | ページ | 商品名 | 誤 | 正 |
| P.166 | K-330の価格 | ¥1,029/1m | ¥1,103/1m |
| コード類 | ページ | 商品名 | 誤 | 正 |
| P.178 | 麻ヒモの1反の長さ | 0.3mm/1,380m 0.6mm/690m 0.9mm/490m 2.0mm/170m 3.0mm平/95m |
||
| P.181 | ベルベットリボンの色名 | No.2(ピンク) | No.2(薄ピンク) |
| 副資材 | ページ | 商品名 | 誤 | 正 |
| P.187 | ビーズコード | ¥200/1ケ | ¥210/1ケ |
| SHOP LIST | ページ | 商品名 | 誤 | 正 |
| P.201 | 浅草橋本店のFAX番号 | 03-3863-5283 | 03-3863-5285 | |
| ※大口・カタログ未掲載商品の発送のご注文は本店では承っておりません。 発送のご注文はFAXにて発送係(外商部)で承ります。 |
||||




