レシピ ボルドーのシャンデリア
| 使用個数 | |
|---|---|
| クリスタライズ #5000 シャム 3mm | 42個 |
| クリスタライズ #5000 シャム 4mm | 45個 |
| クリスタライズ #5000 シャム 6mm | 19個 |
| クリスタライズ #5810 クリーム 4mm | 42個 |
| クリスタライズ #6202 シャム 10.3×10mm | 3個 |
| クリスタライズ #6202 シャム 14.4×14mm | 3個 |
| クリスタライズ #8116 ボルドー 14mm | 11個 |
| クリスタライズ #8781 ボルドー 20mm | 3個 |
| クリスタライズ #8901 ボルドー 38×27mm | 1個 |
| シャンデリア フレームKOP-158 金古美 | 1個 |
| シャンデリア スタンドKOP-159 金古美 | 1個 |
| プレーンクリップピン#109 金古美 11mm | 5個 |
| 9ピン 金古美 0.6×20mm | 148本 |
| Cカン 金古美 0.8×4.5×6mm | 29個 |
| Cカン 金古美 0.8×6×8mm | 6個 |
| 三角カン 金古美 0.6×5×5mm | 6個 |
- レシピ
- 印刷する
- 図1のように9ピンにパーツを通し、先を丸めたものと、三角カンを通したものを指示数作る。(図1)
- 図2のように1で作ったパーツをつなげたものをAーEとし、それぞれ指示数作る。(図2)
- 図3のように1で作ったパーツとCカン大、Cカン小、クリップピンをつなげたものをFーHとし、それぞれ指示数作る。(図3)
- 図4のようにシャンデリアフレームのカンをそれぞれ★1ー★12、☆とし、AーGのパーツをつなげる。(図4、5)
- シャンデリアフレームの内側のカン☆にHをつなげて完成。










